| 02/01 (Wed) | 1 |  |
| 02/02 (Thu) | 4 |  |
| 02/03 (Fri) | 4 |  |
| 02/04 (Sat) | 2 |  |
| 02/05 (Sun) | 4 |  |
| 02/07 (Tue) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 88 | 3 |  |
| 2005/12 | 367 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 748 | 24 |  |
| 2006/02 | 612 | 22 |  |
| 2006/03 | 709 | 23 |  |
| 2006/04 | 870 | 29 |  |
| 2006/05 | 1,023 | 33 |  |
| 2006/06 | 782 | 26 |  |
| 2006/07 | 851 | 27 |  |
| 2006/08 | 1,160 | 37 |  |
| 2006/09 | 932 | 31 |  |
| 2006/10 | 595 | 19 |  |
| 2006/11 | 501 | 17 |  |
| 2006/12 | 465 | 15 |  |
|
| 2007/01 | 443 | 14 |  |
| 2007/02 | 506 | 18 |  |
| 2007/03 | 606 | 20 |  |
| 2007/04 | 704 | 23 |  |
| 2007/05 | 623 | 20 |  |
| 2007/06 | 508 | 17 |  |
| 2007/07 | 527 | 17 |  |
| 2007/08 | 715 | 23 |  |
| 2007/09 | 746 | 25 |  |
| 2007/10 | 383 | 12 |  |
| 2007/11 | 321 | 11 |  |
| 2007/12 | 297 | 10 |  |
|
| 2008/01 | 311 | 10 |  |
| 2008/02 | 270 | 9 |  |
| 2008/03 | 233 | 8 |  |
| 2008/04 | 437 | 15 |  |
| 2008/05 | 377 | 12 |  |
| 2008/06 | 289 | 10 |  |
| 2008/07 | 467 | 15 |  |
| 2008/08 | 577 | 19 |  |
| 2008/09 | 404 | 13 |  |
| 2008/10 | 420 | 14 |  |
| 2008/11 | 345 | 12 |  |
| 2008/12 | 256 | 8 |  |
|
| 2009/01 | 191 | 6 |  |
| 2009/02 | 158 | 6 |  |
| 2009/03 | 130 | 4 |  |
| 2009/04 | 193 | 6 |  |
| 2009/05 | 254 | 8 |  |
| 2009/06 | 239 | 8 |  |
| 2009/07 | 370 | 12 |  |
| 2009/08 | 316 | 10 |  |
| 2009/09 | 336 | 11 |  |
| 2009/10 | 458 | 15 |  |
| 2009/11 | 251 | 8 |  |
| 2009/12 | 236 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 200 | 6 |  |
| 2010/02 | 139 | 5 |  |
| 2010/03 | 200 | 6 |  |
| 2010/04 | 232 | 8 |  |
| 2010/05 | 246 | 8 |  |
| 2010/06 | 261 | 9 |  |
| 2010/07 | 239 | 8 |  |
| 2010/08 | 248 | 8 |  |
| 2010/09 | 203 | 7 |  |
| 2010/10 | 232 | 7 |  |
| 2010/11 | 160 | 5 |  |
| 2010/12 | 184 | 6 |  |
|
| 2011/01 | 185 | 6 |  |
| 2011/02 | 176 | 6 |  |
| 2011/03 | 152 | 5 |  |
| 2011/04 | 131 | 4 |  |
| 2011/05 | 223 | 7 |  |
| 2011/06 | 267 | 9 |  |
| 2011/07 | 239 | 8 |  |
| 2011/08 | 254 | 8 |  |
| 2011/09 | 260 | 9 |  |
| 2011/10 | 233 | 8 |  |
| 2011/11 | 155 | 5 |  |
| 2011/12 | 137 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 103 | 3 |  |
| 2012/02 | 19 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5